比分数据毫秒级同步更新,确保您获取的每一条信息都是最新最准确的赛事动态。
涵盖NBA、CBA、欧洲联赛等全球50+篮球赛事,一站式满足所有篮球爱好者需求。
专业数据团队提供球员效率值、球队攻防指数等深度统计分析,助您看懂比赛。
完美适配手机、平板、电脑等多终端设备,随时随地畅享篮球赛事精彩瞬间。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 丹佛掘金 | 35 | 12 | 74.5% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 34 | 13 | 72.3% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 32 | 15 | 68.1% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 31 | 16 | 66.0% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 18 | 61.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 6 | 84.2% |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 8 | 78.9% |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 10 | 73.7% |
| 4 | 新疆广汇 | 26 | 12 | 68.4% |
| 5 | 上海久事 | 24 | 14 | 63.2% |
| 6 | 北京首钢 | 22 | 16 | 57.9% |
湖人 vs 勇士
NBA斯台普斯中心
广东 vs 辽宁
CBA东莞篮球中心
凯尔特人 vs 热火
NBATD花园球馆
皇马 vs 巴萨
欧冠伯纳乌球场